基本條件與價值 |
專業知識與技能 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性別 | 年齡 | 兼任公司員工 | 國際文化經驗 | 營運判斷力 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 產業知識 | 危機處理 |
汪振澤 | 男 | 71-80 | v | v | v | v | v | v | |
陳重憲 | 男 | 41-50 | v | v | v | v | v | v | v |
陳介仁 | 男 | 51-60 | v | v | v | v | |||
謝政成 | 男 | 51-60 | v | v | v | v | v | v | |
胡碧珊 | 女 | 51-60 | v | v | v | v | v | v | |
劉福財 | 男 | 71-80 | v | v | v | v | |||
陳建興 | 男 | 61-70 | v | v | v | v | |||
陳其泰 | 男 | 71-80 | v | v | v | v | |||
顏慶利 | 男 | 61-70 | v | v | v | v | |||
魏福全 (1130119辭任) |
男 | 71-80 | v | v | v | v | |||
王泓權 | 男 | 51-60 | v | v | v | ||||
簡涵茹 | 女 | 31-40 | v | v | v | v | |||
蔡碩川 | 男 | 61-70 | v | v | v |